Search inventory
Find products, SKUs, barcodes, orders, suppliers, customers, warehouses, batches and serial numbers
Find products, SKUs, barcodes, orders, suppliers, customers, warehouses, batches and serial numbers
Northwind Supply Co., sample data
1 Jul 2026 to 29 Sep 2026
Generated 29 Sep 2026, 11:40 by Ananya Rao
On time means the first goods receipt arrived by the expected date. Lead time runs from the order date to that receipt.
| Meridian Tech Distributors | Ordered value: ₹24,75,504 |
|---|---|
| Satpura Computer Traders | Ordered value: ₹22,38,565 |
| Deccan Mobile Wholesale | Ordered value: ₹15,13,960 |
| Narmada Electricals | Ordered value: ₹7,14,714 |
| Sahyadri Office Mart | Ordered value: ₹6,63,194 |
| Brahmaputra Agro Traders | Ordered value: ₹3,55,996 |
| Nilgiri Tea Estates Sales | Ordered value: ₹2,92,920 |
| Malabar Spice House | Ordered value: ₹2,07,710 |
| Vindhya Paper Mills Depot | Ordered value: ₹2,03,310 |
| Thar Industrial Supply | Ordered value: ₹2,00,300 |
Sample data for a demo organization. Figures are fictional.