Search inventory
Find products, SKUs, barcodes, orders, suppliers, customers, warehouses, batches and serial numbers
Find products, SKUs, barcodes, orders, suppliers, customers, warehouses, batches and serial numbers
Units and value ordered per product, with average and last price paid.
Northwind Supply Co., sample data
1 Jul 2026 to 29 Sep 2026
Generated 29 Sep 2026, 11:40 by Ananya Rao
| Voltara Book 15 i7, 32 GB | Ordered value: ₹13,49,950 |
|---|---|
| Lumora One 5G 128 GB | Ordered value: ₹6,92,640 |
| Lumora One Pro 256 GB | Ordered value: ₹6,87,960 |
| Tarangi X5 128 GB | Ordered value: ₹5,92,000 |
| Nimbra Phone S 64 GB | Ordered value: ₹4,05,720 |
| Orbixa Pro 16 Workstation | Ordered value: ₹4,01,580 |
| Voltara Book 14 Ryzen 5 | Ordered value: ₹3,89,844 |
| 27-inch QHD monitor | Ordered value: ₹3,88,352 |
| Kestrova Edu 11 Chromebook | Ordered value: ₹3,33,396 |
| A4 copier paper 70 gsm | Ordered value: ₹2,79,178 |
Sample data for a demo organization. Figures are fictional.